發布時間:2019-01-04 瀏覽次數:2816
型號 | 額定電壓KV | 額定電流A | 開斷電流A | 沖擊電壓BIL | 工頻耐壓KV | 爬距MM |
HRW11-12F | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 230 |
HRW11-12F | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 230 |
型號 | 額定電壓KV | 額定電流A | 開斷電流A | 沖擊電壓BIL | 工頻耐壓KV | 爬距MM |
HRW3-12 | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 230 |
HRW3-12 | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 230 |
型號 | 額定電壓KV | 額定電流A | 開斷電流A | 沖擊電壓BIL | 工頻耐壓KV | 爬距MM |
HRW11-12 | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 230 |
HRW11-12 | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 230 |
型號 | 額定電壓KV | 額定電流A | 開斷電流A | 沖擊電壓BIL | 工頻耐壓KV | 爬距MM |
HRW11F-12 | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 230 |
HRW11F-12 | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 230 |
型號 | 額定電壓KV | 額定電流A | 開斷電流A | 沖擊電壓BIL | 工頻耐壓KV | 爬距MM |
HRW10-12 | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 230 |
HRW10-12 | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 230 |
型號 | 額定電壓KV | 額定電流A | 開斷電流A | 沖擊電壓BIL | 工頻耐壓KV | 爬距MM | 重量KG | 外形尺寸 |
HRW12-15 | 15 | 100 | 10 | 110 | 40 | 250 | 7.3 | 38.5×34.5×105 |
HRW12-15 | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 230 | 7.3 |
型號 | 額定電壓 | 額定電流 | 額定斷流容量(三相兆伏安) | 消弧尺寸mm | 保護管尺寸 | 單相重量kg | |
上限 | 下限 | ||||||
HRW5-35/100-400 | 35 | 100 | 400 | 10 | 13×23×63 | 23×26×630 | 30 |
HRW5-35/200-800 | 35 | 200 | 800 | 30 | 17×27×630 | 27×40×630 | 31 |
型號 | 額定電壓 | 額定電流 | 額定頻率 | 最高工作電壓 | 開斷電流 | 沖擊耐壓 | 工頻耐壓 | 重量 | 機械壽命 |
HPRWG2-35 | 35 | 200 | 50 | 40.5 | 12 | 185 | 95 | 15 | 300 |
Copyright? 2018 安慶市變壓器有限公司. All rights reserved. 備案號:皖ICP備15011764號-1 技術支持:眾和網絡