發布時間:2019-01-04 瀏覽次數:2911
主要技術參數:
型號 | 系統額定電壓KV | 避雷器額定電壓KV | 持續運行電壓KV | 直流1MA參考電壓不小于 | 標稱放電電流下殘壓不大于 | 陡坡沖擊殘壓不大于 | 2ms方波通流容量 | 使用場所 | |
有機復合外套氧化鋅避雷器 | HYWS-3.8/17 | 3 | 3.8 | 2.0 | 7.5 | 17.0 | 19.6 | 100 | 配電型保護相應電壓等級的開關柜、變壓器、箱式變、電纜頭柱上油開關等配電設備受大氣和操作過電壓損壞。 |
HY5WS-7.6/30 | 6 | 7.6 | 4.0 | 15.0 | 30.0 | 34.5 | 100 | ||
HY5WS-12.7/50 | 10 | 12.7 | 6.6 | 26.0 | 50.0 | 57.5 | 150 | ||
HY5WS-17/50 | 10 | 17 | 13.6 | 26.5 | 50.0 | 57.5 | 150 | ||
HY5W-7.6/27 | 6 | 7.6 | 4.0 | 14.5 | 27.0 | 31.0 | 200 | 電站型保護發電廠、變電所中交流電氣設備免受大氣和操作過電壓損壞 | |
HY5WZ-12.7/45 | 10 | 12.7 | 6.6 | 24.0 | 45.0 | 51.8 | 200 | ||
HY5WZ-17/45 | 10 | 17 | 12.7 | 24.0 | 45.0 | 51.8 | 200 | ||
HY5WZ-52/134 | 35 | 52 | 10.8 | 78.0 | 134 | 154 | 400 | ||
HY2.5WD-7.6/19 | 6.3 | 4.6 | 4.8 | 11.5 | 19.0 | 21.9 | 200 400 | 電機型限制真空開關或少油開關投切旋轉電機時產生的過電壓,保護旋轉電氣免受操作過電壓損壞 | |
HY2.5WD-12.7/31 | 10.5 | 12.7 | 6.6 | 19.0 | 31.0 | 35.7 | 200 400 | ||
HY2.5WD-16.7/40 | 13.8 | 16.7 | 9.0 | 25.0 | 40.0 | 46.0 | 400 | ||
HY2.5WD-19/45 | 15.75 | 19 | 10.0 | 28.5 | 45.0 | 51.8 | 400 | ||
HY5WR-7.6/27 | 6 | 7.6 | 4.8 | 13.8 | 27.0 | 20.8 | 400 | 電容器型抑制真空開關或少油開關操作電容器組時產生的過電壓保護電容器免受操作過電壓損壞 | |
HY5WR-12.7/45 | 10 | 12.7 | 6.6 | 23.0 | 45.0 | 35.0 | 400 | ||
HY5WR-52/134 | 35 | 52 | 23.4 | 73.0 | 134 | 105 | 400 |
Copyright? 2018 安慶市變壓器有限公司. All rights reserved. 備案號:皖ICP備15011764號-1 技術支持:眾和網絡